Weather forecast for September 20, 2023 in Cleveland Heights, Ohio
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Cleveland Heights
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (73° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (74° — 75°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 68°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 74% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 58° (55° — 58°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 58° (57° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 94% |
Wind | 2 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° (58° — 60°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (60° — 64°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 29% |
Wind | 2 mph |