Weather forecast for September 22, 2023 in Cleveland Heights, Ohio
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Cleveland Heights
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 75° (74° — 75°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 26% |
Wind | 10 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° |
Feels like | 74° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 70°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 40% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° (64° — 65°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 28% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Cleveland Heights
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 71° (65° — 71°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |